Estado de Situación Financiera
Al Diciembre 2024
| Cuenta | Dic 2024 | Nov 2024 | Var % | Var Abs | Dic 2023 | Var % | Var Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVOS | |||||||
| ACTIVO CORRIENTE | ₡145,000,000 | ₡135,000,000 | 7.4% | ₡10,000,000 | ₡103,200,000 | 40.5% | ₡41,800,000 |
| Caja General | ₡500,000 | ₡480,000 | 4.2% | ₡20,000 | ₡400,000 | 25.0% | ₡100,000 |
| Caja Chica | ₡100,000 | ₡100,000 | 0.0% | ₡0 | ₡100,000 | 0.0% | ₡0 |
| Banco BAC ₡ | ₡25,000,000 | ₡22,500,000 | 11.1% | ₡2,500,000 | ₡16,000,000 | 56.3% | ₡9,000,000 |
| Banco BCR $ | ₡15,000,000 | ₡15,120,000 | 0.8% | ₡120,000 | ₡11,500,000 | 30.4% | ₡3,500,000 |
| Clientes Nacionales | ₡35,000,000 | ₡32,800,000 | 6.7% | ₡2,200,000 | ₡26,000,000 | 34.6% | ₡9,000,000 |
| Clientes Extranjeros | ₡12,000,000 | ₡11,200,000 | 7.1% | ₡800,000 | ₡8,500,000 | 41.2% | ₡3,500,000 |
| (-) Estimación Incobrables | -₡2,000,000 | -₡1,900,000 | 5.3% | ₡100,000 | -₡1,400,000 | 42.9% | ₡600,000 |
| Mercadería | ₡48,000,000 | ₡45,000,000 | 6.7% | ₡3,000,000 | ₡35,000,000 | 37.1% | ₡13,000,000 |
| Mercadería en Tránsito | ₡8,000,000 | ₡6,500,000 | 23.1% | ₡1,500,000 | ₡4,500,000 | 77.8% | ₡3,500,000 |
| Gastos Pagados por Anticipado | ₡3,400,000 | ₡3,200,000 | 6.3% | ₡200,000 | ₡2,600,000 | 30.8% | ₡800,000 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ₡150,000,000 | ₡151,600,000 | 1.1% | ₡1,600,000 | ₡148,800,000 | 0.8% | ₡1,200,000 |
| Terrenos | ₡50,000,000 | ₡50,000,000 | 0.0% | ₡0 | ₡50,000,000 | 0.0% | ₡0 |
| Edificios | ₡65,000,000 | ₡65,000,000 | 0.0% | ₡0 | ₡65,000,000 | 0.0% | ₡0 |
| (-) Depreciación Edificios | -₡15,000,000 | -₡14,500,000 | 3.4% | ₡500,000 | -₡11,000,000 | 36.4% | ₡4,000,000 |
| Vehículos | ₡35,000,000 | ₡35,000,000 | 0.0% | ₡0 | ₡30,000,000 | 16.7% | ₡5,000,000 |
| (-) Depreciación Vehículos | -₡12,000,000 | -₡11,200,000 | 7.1% | ₡800,000 | -₡7,000,000 | 71.4% | ₡5,000,000 |
| Mobiliario y Equipo | ₡17,000,000 | ₡17,000,000 | 0.0% | ₡0 | ₡14,000,000 | 21.4% | ₡3,000,000 |
| (-) Depreciación Mob/Equipo | -₡5,000,000 | -₡4,700,000 | 6.4% | ₡300,000 | -₡3,200,000 | 56.3% | ₡1,800,000 |
| Intangibles | ₡15,000,000 | ₡15,000,000 | 0.0% | ₡0 | ₡11,000,000 | 36.4% | ₡4,000,000 |
| 💰 TOTAL ACTIVOS | ₡295,000,000 | ₡286,600,000 | 2.9% | ₡8,400,000 | ₡252,000,000 | 17.1% | ₡43,000,000 |
| PASIVOS | |||||||
| PASIVO CORRIENTE | ₡41,000,000 | ₡38,800,000 | 5.7% | ₡2,200,000 | ₡36,200,000 | 13.3% | ₡4,800,000 |
| Proveedores | ₡18,500,000 | ₡17,200,000 | 7.6% | ₡1,300,000 | ₡13,000,000 | 42.3% | ₡5,500,000 |
| Acreedores Diversos | ₡3,200,000 | ₡3,000,000 | 6.7% | ₡200,000 | ₡2,300,000 | 39.1% | ₡900,000 |
| Préstamos Corto Plazo | ₡12,000,000 | ₡12,500,000 | 4.0% | ₡500,000 | ₡16,000,000 | 25.0% | ₡4,000,000 |
| Impuestos por Pagar | ₡4,800,000 | ₡3,800,000 | 26.3% | ₡1,000,000 | ₡3,000,000 | 60.0% | ₡1,800,000 |
| Provisiones | ₡2,500,000 | ₡2,300,000 | 8.7% | ₡200,000 | ₡1,900,000 | 31.6% | ₡600,000 |
| PASIVO NO CORRIENTE | ₡65,000,000 | ₡66,000,000 | 1.5% | ₡1,000,000 | ₡78,000,000 | 16.7% | ₡13,000,000 |
| Préstamos Largo Plazo | ₡55,000,000 | ₡56,000,000 | 1.8% | ₡1,000,000 | ₡65,000,000 | 15.4% | ₡10,000,000 |
| Obligaciones Financieras | ₡10,000,000 | ₡10,000,000 | 0.0% | ₡0 | ₡13,000,000 | 23.1% | ₡3,000,000 |
| TOTAL PASIVOS | ₡106,000,000 | ₡104,800,000 | 1.1% | ₡1,200,000 | ₡114,200,000 | 7.2% | ₡8,200,000 |
| PATRIMONIO | ₡189,000,000 | ₡181,800,000 | 4.0% | ₡7,200,000 | ₡142,000,000 | 33.1% | ₡47,000,000 |
| Capital Social | ₡100,000,000 | ₡100,000,000 | 0.0% | ₡0 | ₡75,000,000 | 33.3% | ₡25,000,000 |
| Reserva Legal | ₡12,000,000 | ₡11,500,000 | 4.3% | ₡500,000 | ₡9,000,000 | 33.3% | ₡3,000,000 |
| Utilidades Retenidas | ₡45,000,000 | ₡44,500,000 | 1.1% | ₡500,000 | ₡36,000,000 | 25.0% | ₡9,000,000 |
| Utilidad del Período | ₡32,000,000 | ₡25,800,000 | 24.0% | ₡6,200,000 | ₡22,000,000 | 45.5% | ₡10,000,000 |
| TOTAL PATRIMONIO | ₡189,000,000 | ₡181,800,000 | 4.0% | ₡7,200,000 | ₡142,000,000 | 33.1% | ₡47,000,000 |
| 💰 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | ₡295,000,000 | ||||||
✅ CUADRA: Activos = Pasivo + Patrimonio | |||||||
📊 Análisis Visual
Composición de Activos
Corriente 49.2% No Corr. 50.8%
Estructura de Capital
Pasivos 35.9% Patrimonio 64.1%
Evolución Activos Totales